Set de mantenimiento técnico maestro de piezas
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
| Artículo # | Descripción |
|---|---|
| J07517 | 3/4quot; Conduzca 1-1/16″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J07518 | 3/4quot; Conduzca 1-1/8″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J07519 | 3/4quot; Conduzca 1-3/16″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J07521 | 3/4quot; Conduzca 1-5/16″ Dado de impacto de longitud estándar fraccional de 6 puntos |
| J7208H | 3/8quot; Conduzca 1/4″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7210H | 3/8quot; Conduzca 5/16″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7211H | 3/8quot; Conduzca 11/32″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7212H | 3/8quot; Conduzca 3/8″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7214H | 3/8quot; Conduzca 7/16″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7216H | 3/8quot; Conduzca 1/2″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7218H | 3/8quot; Conduzca 9/16″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7220H | 3/8quot; Conduzca 5/8″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7222H | 3/8quot; Conduzca 11/16″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7224H | 3/8quot; Conduzca 3/4″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7226H | 3/8quot; Conduzca 13/16″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7228H | 3/8quot; Conduzca 7/8″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7230H | 3/8quot; Conduzca 5/16″ Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7232H | 3/8quot; Conduzca 1quot; Dado de impacto estándar de 6 puntos |
| J7310M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 10 mm |
| J7311M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 11 mm |
| J7312M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 12 mm |
| J7313M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 13 mm |
| J7314M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 14 mm |
| J7315M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 15 mm |
| J7316M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 16 mm |
| J7317M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 17 mm |
| J7318M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 18 mm |
| J7319M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 19 mm |
| J7320M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 20 mm |
| J7321M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 21 mm |
| J7322M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 23 mm |
| J7323M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 22 mm |
| J7324M | 1/2″ Dado de impacto de longitud profunda métrico de 6 puntas y 24 mm |
| J7410M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 10 mm |
| J7411M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 11 mm |
| J7412H | 1/2″ Conduzca 3/8″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7412M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 12 mm |
| J7413M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 13 mm |
| J7414H | 1/2″ Conduzca 7/16″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7414M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 14 mm |
| J7415M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 15 mm |
| J7416H | 1/2″ Conduzca 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7416M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 16 mm |
| J7417M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 17 mm |
| J7418M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 18 mm |
| J7419M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 19 mm |
| J7420H | 1/2″ Conduzca 5/8″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7420M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 20 mm |
| J7421M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 12 mm |
| J7422H | 1/2″ Conduzca 11/16″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7422M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 22 mm |
| J7423M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 23 mm |
| J7424H | 1/2″ Conduzca 3/4″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7424M | 1/2″ Dado de impacto de longitud estándar métrica de 6 puntas y 24 mm |
| J7426H | 1/2″ Conduzca 13/16″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7428H | 1/2″ Conduzca 7/8″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7430H | 1/2″ Conduzca 15/16″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7432H | 1/2″ Conduzca 1quot; Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7434H | 1/2″ Conduzca 1-1/16″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7436H | 1/2″ Conduzca 1-1/8″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7438H | 1/2″ Conduzca 1-3/16″ Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J7440H | 1/2″ Conduzca 1-1/4″ de diámetro. Dado de impacto de longitud estándar de 6 puntos |
| J9853 | 5-5/8″ Arrancador de tornillo de punta estándar |
| J9884 | 5-3/4″ Arrancador de tornillo con punta Phillips |
Debes acceder para publicar una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.